Finition métallique inaltérable Films de protection solaire. Notre innovation pour améliorer la confidentialité, garder les rayons de chaleur à l'extérieur et maintenir un faible coefficient de gain de chaleur solaire. Disponibles dans une variété de nuances, les films réfléchissants pour fenêtres Cosmo Sunshield offrent une esthétique qui transforme vos fenêtres sans effort.
Applications résidentielles
Bâtiments commerciaux
Applications automobiles
Infrastructures ferroviaires et maritimes
Jusqu'à 95% de rejet des infrarouges et plus de 99% de protection contre les UV
Économisez jusqu'à 10 % sur vos factures d'électricité
Jusqu'à 95 % de confidentialité
Des espaces intérieurs confortables sans éblouissement qui améliorent la santé des yeux
Produits | Produits |
Propriétés solaires
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Couleur | Transmission de la lumière visible | Ultra Violet Rejeté | Chaleur rejetée | Énergie solaire totale rejetée | Réduction de l'éblouissement | Coefficient de réduction d'ombre | SHGC (valeur G) | ||
CS-400-NV-1585 | 2 Ply 2 MIL | 17% | >99% | 84% | 69% | 93% | 0.36 | 0.32 | ||
CS-401-PR-GP-1075 | 2 Ply 1.5 MIL | Graphite | 10% | >99% | 73% | 61% | 89% | 0.43 | 0.39 | |
CS-401-PR-GP-3060 | 2 Ply 1.5 MIL | Graphite | 30% | >99% | 59% | 49% | 66% | 0.57 | 0.51 | |
CS-401-PR-SL-4090 | 2 Ply 2 MIL | Argent | 42% | >99% | 90% | 56% | 64% | 0.5 | 0.44 | |
CS-401-PR-SL-3595 | 2 Ply 2 MIL | Argent | 35% | >99% | 95% | 61% | 72% | 0.45 | 0.4 | |
CS-411-PR-BR-2080 | 2 Ply 1.5 MIL | Bronze | 19% | >99% | 84% | 73% | 79% | 0.31 | 0.27 | |
CS-411-PR-GL-2080 | 2 Ply 1.5 MIL | 20% | >99% | 83% | 73% | 77% | 0.31 | 0.28 | ||
CS-420-PR SL 2080 | 2 Ply 1.5 MIL | Argent | 20% | >99% | 88% | 74% | 76% | 0.29 | 0.26 | |
CS-420-PR-SL-3060 | 2 Ply 1.5 MIL | Argent | 30% | >99% | 59% | 49% | 66% | 0.57 | 0.51 | |
CS-420-PR SL 6050 | 2 Ply 1.5 MIL | Argent | 60% | >99% | 52% | 34% | 28% | 0.74 | 0.65 | |
CS 422 SRSL 3070 | 2 Ply 1.5 MIL | Argent | 27% | >99% | 73% | 58% | 0% | 0.47 | 0.42 | |
CS 422 SRSL 1085 | 2 Ply 1.5 MIL | Argent | 8% | >99% | 86% | 86% | 0% | 0.32 | 0.28 |
Vous avez une question sur comment améliorer vos réunions avec votre équipe ? Nous avons les réponses.